Viện đại học Mở Hà Nội công bố điểm chuẩn năm 2014
Cụ thể điểm chuẩn các ngành như sau:
Tên ngành | Mã ngành | Khối | Điểm | Ghi chú |
Công nghệ thông tin | D480201 | A | 15.0 | |
A1 | 15.0 | |||
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A | 14.5 | |
Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | D510302 | A1 | 15.0 | |
Công nghệ sinh học | D420201 | A | 15.0 | |
Công nghệ sinh học | D420201 | B | 16.5 | |
Kế toán | D340301 | A | 16.5 | |
Kế toán | D340301 | A1 | 18.5 | |
Kế toán | D340301 | D1 | 18.0 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A | 15.0 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | A1 | 16.5 | |
Quản trị kinh doanh | D340101 | D1 | 17 | |
QTKD (Quàn trị du lịch, khách sạn) | D340101 | A | 15 | |
QTKD (Quàn trị du lịch, khách sạn) | D340101 | A1,D1 | 19.5 | |
QTKD (Hướng dẫn du lịch) | D340101 | A | 15.0 | |
QTKD (Hướng dẫn du lịch) | D340101 | A1 | 20.0 | |
QTKD (Hướng dẫn du lịch) | D340101 | D1 | 19.0 | |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | A | 14.5 | |
Tài chính - Ngân hàng | D340201 | D1 | 17.0 | |
Luật kinh tế | D380107 | A | 17.0 | |
Luật kinh tế | D380107 | D1 | 19.0 | |
Luật quốc tế | D380108 | A | 14.5 | |
Luật quốc tế | D380108 | D1 | 17.5 | |
Ngôn ngữ Anh | D220201 | D1 | 20.0 | Môn Tiếng Anh hệ số 2 |
Ngôn ngữ Trung Quốc | D220204 | D1 | 21.5 | |
Kiến trúc | D580102 | V | 20.5 | Môn Vẽ Mỹ thuật hệ số 2 |
Thiết kế công nghiệp (Nội thất) | D210402 | H | 25.0 | Môn Vẽ Hình họa và Bố cục màu hệ sổ 2 |
Thiết kế công nghiệp (Thời trang) | D210402 | H | 25.0 | |
Thiết kế công nghiệp (Đồ họa) | D210402 | H | 25.0 |
Điểm quy định cho HSPT - KV3; các đối tượng và khu vực ké tiếp lần lượt thấp hơn 1,0 điềm và 0,5 điếm.)
Nhận ngay Điểm chuẩn Viện Đại học Mở Hà Nội năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin: DCL (dấu cách) MHN (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL MHN D480201 gửi 8712 Trong đó MHN là Mã trường D480201 là mã ngành Công nghệ thông tin |
Thu Cúc