Cụ thể điểm chuẩn các ngành như sau:
| TRƯỜNG ĐH TÀI CHÍNH KẾ TOÁN | Khối | Điểm chuẩn NV1 | Điểm chuẩn liên thông ĐH |
| Các ngành đào tạo đại học | 13 | 14 | |
| Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | 13 | 14 |
| Kinh doanh quốc tế | A, A1,D1 | 13 | 14 |
| Tài chính - Ngân hàng | A, A1,D1 | 13 | 14 |
| Kế toán | A, A1,D1 | 13 | 14 |
| Kiểm toán | A, A1,D1 | 13 | 14 |
| Các ngành đào tạo cao đẳng: | Điểm chuẩn NV1 | ||
| Điểm thi ĐH | Điểm thi CĐ | ||
| Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | 10 | 13 |
| Tài chính - Ngân hàng | A, A1,D1 | 10 | 13 |
| Kế toán | A, A1,D1 | 10 | 13 |
| Hệ thống thông tin quản lí | A, A1,D1 | 10 | 13 |
- Điểm chuẩn trên là điểm trúng tuyển áp dụng đối với thí sinh dự thi thuộc KV3, mức chênh lệch giữa 2 nhóm đối tượng liền kề là 1,0 điểm, giữa 2 nhóm khu vực liền kề là 0,5 điểm.
- Nhà trường sẽ gửi giấy báo trúng tuyển cho các thí sinh nhập học vào ngày 13,14/9/2014.
|
Nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Tài Chính Kế Toán năm 2014 sớm nhất Việt Nam, Soạn tin: DCL (dấu cách) DKQ (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL DKQ D340101 gửi 8712 Trong đó DKQ là Mã trường D340101 là mã ngành Quản trị kinh doanh |
Thu Cúc








