1. Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp. Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
- Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành để trở thành giáo viên.
2. Phạm vi tuyển sinh: Trong cả nước
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển;
Ghi chú: Các phương thức xét tuyển như sau:
- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả tổ hợp các môn thi THPT Quốc gia: Chỉ tiêu xét tuyển không ít hơn 93% tổng chỉ tiêu;
- Phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi ĐGNL: Chỉ tiêu xét tuyển không quá 1% tổng chỉ tiêu;
- Phương thức xét tuyển dựa trên chứng chỉ quốc tế A-level của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh: Chỉ tiêu xét tuyển không quá 1% tổng chỉ tiêu;
- Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không quá 5% tổng chỉ tiêu.
4. Chỉ tiêu tuyển sinh:
STT | Trình độ đào tạo | Ngành học | Tổ hợp môn | Mã | Môn chính | Chỉ tiêu (dự kiến) | |
Theo xét KQ thi THPT QG | Theo phương thức khác | ||||||
1 | Trình độ đại học | Sư phạm Toán học | 52140209 | 58 | 2 | ||
1.1 | Trình độ đại học | Sư phạm Toán học | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | Toán | ||
1.2 | Trình độ đại học | Sư phạm Toán học | Toán, Khoa học tự nhiên, Ngữ văn | A16 | Toán | ||
1.3 | Trình độ đại học | Sư phạm Toán học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Anh | D90 | Toán | ||
1.4 | Trình độ đại học | Sư phạm Toán học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Pháp | D91 | Toán | ||
1.5 | Trình độ đại học | Sư phạm Toán học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Đức | D92 | Toán | ||
1.6 | Trình độ đại học | Sư phạm Toán học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nga | D93 | Toán | ||
1.7 | Trình độ đại học | Sư phạm Toán học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Nhật | D94 | Toán | ||
1.8 | Trình độ đại học | Sư phạm Toán học | Toán, Khoa học tự nhiên, Tiếng Trung | D95 | Toán | ||
2 | Trình độ đại học | Sư phạm Vật lý | 52140211 | 49 | 1 | ||
2.1 | Trình độ đại học | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | Lý | ||
2.2 | Trình độ đại học | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | A01 | Lý | ||
2.3 | Trình độ đại học | Sư phạm Vật lý | Ngữ văn, Toán, Vật lí | C01 | Lý | ||
2.4 | Trình độ đại học | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lí, Tiếng Đức | D26 | Lý | ||
2.5 | Trình độ đại học | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lí, Tiếng Nga | D27 | Lý | ||
2.6 | Trình độ đại học | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lí, Tiếng Nhật | D28 | Lý | ||
2.7 | Trình độ đại học | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lí, Tiếng Pháp | D29 | Lý | ||
2.8 | Trình độ đại học | Sư phạm Vật lý | Toán, Vật lí, Tiếng Trung | D30 | Lý | ||
3 | Trình độ đại học | Sư phạm Hóa học | 52140212 | 49 | 1 | ||
3.1 | Trình độ đại học | Sư phạm Hóa học | Toán, Vật Lý, Hóa học | A00 | Hóa | ||
3.2 | Trình độ đại học | Sư phạm Hóa học | Ngữ văn, Toán, Hóa học | C02 | Hóa | ||
3.3 | Trình độ đại học | Sư phạm Hóa học | Toán, Hóa học, Tiếng Anh | D07 | Hóa | ||
3.4 | Trình độ đại học | Sư phạm Hóa học | Toán, Hóa học, Tiếng Đức | D21 | Hóa | ||
3.5 | Trình độ đại học | Sư phạm Hóa học | Toán, Hóa học, Tiếng Nga | D22 | Hóa | ||
3.6 | Trình độ đại học | Sư phạm Hóa học | Toán, Hóa học, Tiếng Nhật | D23 | Hóa | ||
3.7 | Trình độ đại học | Sư phạm Hóa học | Toán, Hóa học, Tiếng Pháp | D24 | Hóa | ||
3.8 | Trình độ đại học | Sư phạm Hóa học | Toán, Hóa học, Tiếng Trung | D25 | Hóa | ||
4 | Trình độ đại học | Sư phạm Sinh học | 52140213 | 39 | 1 | ||
4.1 | Trình độ đại học | Sư phạm Sinh học | Toán, Hóa học, Sinh học | B00 | Sinh học | ||
4.2 | Trình độ đại học | Sư phạm Sinh học | Toán, Sinh học, Ngữ văn | B03 | Sinh học | ||
4.3 | Trình độ đại học | Sư phạm Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Anh | D08 | Sinh học | ||
4.4 | Trình độ đại học | Sư phạm Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Đức | D31 | Sinh học | ||
4.5 | Trình độ đại học | Sư phạm Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Nga | D32 | Sinh học | ||
4.6 | Trình độ đại học | Sư phạm Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Nhật | D33 | Sinh học | ||
4.7 | Trình độ đại học | Sư phạm Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Pháp | D34 | Sinh học | ||
4.8 | Trình độ đại học | Sư phạm Sinh học | Toán, Sinh học, Tiếng Trung | D35 | Sinh học | ||
5 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | 52140217 | 58 | 2 | ||
5.1 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | Ngữ văn | ||
5.2 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân | C14 | Ngữ văn | ||
5.3 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh | D01 | Ngữ văn | ||
5.4 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nga | D02 | Ngữ văn | ||
5.5 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Pháp | D03 | Ngữ văn | ||
5.6 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Trung | D04 | Ngữ văn | ||
5.7 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Đức | D05 | Ngữ văn | ||
5.8 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Toán, Tiếng Nhật | D06 | Ngữ văn | ||
5.9 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Anh | D78 | Ngữ văn | ||
5.10 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Đức | D79 | Ngữ văn | ||
5.11 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nga | D80 | Ngữ văn | ||
5.12 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Nhật | D81 | Ngữ văn | ||
5.13 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Pháp | D82 | Ngữ văn | ||
5.14 | Trình độ đại học | Sư phạm Ngữ văn | Ngữ văn, Khoa học xã hội, Tiếng Trung | D83 | Ngữ văn | ||
6 | Trình độ đại học | Sư phạm Lịch sử | 52140218 | 39 | 1 | ||
6.1 | Trình độ đại học | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | C00 | Lịch sử | ||
6.2 | Trình độ đại học | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Toán, Lịch sử | C03 | Lịch sử | ||
6.3 | Trình độ đại học | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân | C19 | Lịch sử | ||
6.4 | Trình độ đại học | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh | D14 | Lịch sử | ||
6.5 | Trình độ đại học | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Đức | D61 | Lịch sử | ||
6.6 | Trình độ đại học | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nga | D62 | Lịch sử | ||
6.7 | Trình độ đại học | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Nhật | D63 | Lịch sử | ||
6.8 | Trình độ đại học | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Pháp | D64 | Lịch sử | ||
6.9 | Trình độ đại học | Sư phạm Lịch sử | Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Trung | D65 | Lịch sử |
Thu Cúc