Trường Đại học Bình Dương thông báo điểm trúng tuyển nguyện vọng 1 như sau:
STT | Trình độ đào tạo | Mã ngành | Điểm Trúng tuyển NV1 | Điểm xét bổ sung |
A | Trình độ đại học | |||
1 | Công nghệ thông tin | D480201 | A: 13 | A: 13 |
· Tin - Y | A1: 13 | A1: 13 | ||
· Hệ thống thông tin | D1: 13 | D1: 13 | ||
· Công nghệ tri thức | ||||
· Mạng máy tính | ||||
· Công nghệ phần mềm | ||||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | D510301 | A: 13 | A: 13 |
· Tự động và rôbôt công nghiệp | A1: 13 | A1: 13 | ||
· Nhiệt lạnh và năng lượng tái tạo | ||||
· Điện tử viễn thông | ||||
· Điện dân dụng và công nghiệp | ||||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | D510102 | A: 13 | A: 13 |
· Dân dụng và công nghiệp | A1: 13 | A1: 13 | ||
· Cầu đường | V: 12 | V: 12 | ||
· Công trình ngầm | ||||
4 | Kiến trúc | D580102 | V: 12 | V: 12 |
5 | Công nghệ sinh học | D420201 | A: 13 | A: 13 |
· Thực phẩm | A1: 13 | A1: 13 | ||
· Môi trường | B: 14 | B: 14 | ||
· Nông nghiệp ứng dụng | ||||
6 | Quản trị kinh doanh | D340101 | A: 13 | A: 13 |
· Nhật bản | A1: 13 | A1: 13 | ||
· Hàn Quốc | D1: 13 | D1: 13 | ||
· Ngoại thương | ||||
· Doanh nghiệp | ||||
· Marketing | ||||
7 | Kế toán | D340301 | A: 13 | A: 13 |
· Tổng hợp | A1: 13 | A1: 13 | ||
· Kiểm toán | D1: 13 | D1: 13 | ||
· Doanh nghiệp | ||||
8 | Tài chính ngân hàng | D340201 | A: 13 | A: 13 |
A1: 13 | A1: 13 | |||
D1: 13 | D1: 13 | |||
9 | Xã hội học | D310301 | A: 13 | A: 13 |
A1: 13 | A1: 13 | |||
C: 13 | C: 13 | |||
D1: 13 | D1: 13 | |||
10 | Văn học | D220330 | A: 13 | A: 13 |
· Ngữ văn truyền thông – Báo chí | A1: 13 | A1: 13 | ||
· Văn học | C: 13 | C: 13 | ||
D1: 13 | D1: 13 | |||
11 | Ngôn ngữ Anh | D220201 | A1: 13 | A1: 13 |
· Thương mại & Văn phòng | D1: 13 | D1: 13 | ||
· Phiên dịch | ||||
· Giảng dạy | ||||
12 | Việt Nam học | D220113 | A: 13 | A: 13 |
A1: 13 | A1: 13 | |||
C: 13 | C: 13 | |||
D1: 13 | D1: 13 | |||
13 | Luật Kinh tế | D380107 | A: 13 | A: 13 |
A1: 13 | A1: 13 | |||
C: 13 | C: 13 | |||
D1: 13 | D1: 13 | |||
14 | Giáo dục thể chất | D140206 | T: 12 | T: 12 |
B | Trình độ cao đẳng | |||
1 | Công nghệ Thông tin | C480201 | A: 10 | A: 10 |
A1: 10 | A1: 10 | |||
D1: 10 | D1: 10 | |||
2 | Công nghệ Kỹ thuật Điện - Điện tử | C510301 | A: 10 | A: 10 |
A1: 10 | A1: 10 | |||
3 | Công nghệ Kỹ thuật Công trình Xây dựng | C510102 | A: 10 | A: 10 |
A1: 10 | A1: 10 | |||
V: 9 | V: 9 | |||
4 | Tiếng Anh | C220201 | A1: 10 | A1: 10 |
D1: 10 | D1: 10 | |||
5 | Quản trị kinh doanh | C340101 | A: 10 | A: 10 |
A1: 10 | A1: 10 | |||
D1: 10 | D1: 10 | |||
6 | Tài chính ngân hàng | C340201 | A: 10 | A: 10 |
A1: 10 | A1: 10 | |||
D1: 10 | D1: 10 | |||
7 | Kế toán | C340301 | A: 10 | A: 10 |
A1: 10 | A1: 10 | |||
D1: 10 | D1: 10 |
Lưu ý:
- Điểm theo bảng trên được áp dụng cho thí sinh khu vực 3 và không có đối tượng ưu tiên. Trường hợp thí sinh có ưu tiên khu vực và đối tượng được áp dụng khoản cách điểm trúng tuyển giữa các khu vực 0,5 điểm và khoản cách điểm trúng tuyển giữa các đối tượng là 1 điểm;
- Khối V, T nhân hệ số 2 môn năng khiếu;
- Thí sinh không có điểm liệt (điểm không);
- Thí sinh có hộ khẩu tại khu vực Tây Nam Bộ từ 3 năm trở lên, học liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực này điểm trúng tuyển NV1 và điểm xét tuyển bổ sung tại Phân hiệu Đại học Bình Dương tại Cà Mau được ưu tiên thấp hơn quy định trên 1 điểm;
Trường cũng thông báo tuyển 2.400 chỉ tiêu xét tuyển NV2 năm 2014.
Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn NV2 Đại học Bình Dương năm 2014 sớm nhất, Soạn tin: NV2 (dấu cách) DBD gửi 8712 Trong đó DBD là Mã trường |
Thu Cúc