Điểm chuẩn các ngành trường Đại học Quảng Bình cho thí sinh THPT thuộc KV3 như sau:
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | A, A1 | 13 | |
2 | D850101 | Quản lý Tài nguyên và Môi trường | B | 14 | |
3 | D620201 | Lâm nghiệp | A, A1 | 13 | |
4 | D620201 | Lâm nghiệp | B | 14 | |
5 | D620116 | Phát triển nông thôn | A, A1, B | 13 | |
6 | D520201 | Kỹ thuật Điện, điện tử | A, A1 | 17.5 | Lý nhân 2 |
7 | D480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 13 | |
8 | D380101 | Luật | A,A1,C,D1 | 13 | |
9 | D310501 | Địa lý học | A, A1, C | 13 | |
10 | D220201 | Ngôn ngữ Anh | D1 | 17.5 | Anh nhân 2 |
11 | D140218 | Sư phạm Lịch sử | C | 17.5 | Sử nhân 2 |
12 | D140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 17.5 | Văn nhân 2 |
13 | D140213 | Sư phạm Sinh học | B | 19 | Sinh nhân 2 |
14 | D140212 | Sư phạm Hoá học | A | 19 | Hóa nhân 2 |
15 | D140212 | Sư phạm Hoá học | B | 20 | Hóa nhân 2 |
16 | D140211 | Sư phạm Vật lý | A, A1 | 17.5 | Lý nhân 2 |
17 | D140209 | Sư phạm Toán học | A, A1 | 22.5 | Toán nhân 2 |
18 | D140205 | Giáo dục Chính trị | C | 13 | |
19 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | A | 14 | |
20 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | C | 17 | |
21 | D140202 | Giáo dục Tiểu học | D1 | 15.5 | |
22 | D140201 | Giáo dục Mầm non | M | 22 | Năng khiếu nhân 2 |
23 | C760101 | Công tác xã hội | C | 10 | Cao đẳng |
24 | C620301 | Nuôi trồng thủy sản | A, A1 | 10 | Cao đẳng |
25 | C620301 | Nuôi trồng thủy sản | B | 11 | Cao đẳng |
26 | C620201 | Lâm nghiệp | A, A1 | 10 | Cao đẳng |
27 | C620201 | Lâm nghiệp | B | 11 | Cao đẳng |
28 | C620105 | Chăn nuôi | A | 10 | Cao đẳng |
29 | C620105 | Chăn nuôi | B | 11 | Cao đẳng |
30 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử | A, A1 | 10 | Cao đẳng |
31 | C510104 | Công nghệ kỹ thuật giao thông | A, A1 | 10 | Cao đẳng |
32 | C510103 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | A, A1 | 10 | Cao đẳng |
33 | C480201 | Công nghệ thông tin | A, A1 | 10 | Cao đẳng |
34 | C340301 | Kế toán | A, A1,D1 | 10 | Cao đẳng |
35 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1,D1 | 10 | Cao đẳng |
36 | C220204 | Tiếng Trung Quốc | A1,C,D1 | 10 | Cao đẳng |
37 | C220201 | Tiếng Anh | D1 | 10 | Cao đẳng |
38 | C220113 | Việt Nam học | C | 10 | Cao đẳng |
39 | C140222 | Sư phạm Mỹ thuật | H | 17 | Cao đẳng (Năng khiếu nhân đôi) |
40 | C140221 | Sư phạm Âm nhạc | N | 17 | Cao đẳng (Năng khiếu nhân đôi) |
41 | C140219 | Sư phạm Địa lý | A, C | 10 | Cao đẳng |
42 | C140217 | Sư phạm Ngữ văn | C | 10 | Cao đẳng |
43 | C140213 | Sư phạm Sinh học | B | 11 | Cao đẳng |
44 | C140212 | Sư phạm Hoá học | A | 10 | Cao đẳng |
45 | C140212 | Sư phạm Hoá học | B | 11 | Cao đẳng |
46 | C140211 | Sư phạm Vật lý | A, A1 | 10 | Cao đẳng |
47 | C140209 | Sư phạm Toán học | A, A1 | 10 | Cao đẳng |
48 | C140202 | Giáo dục Tiểu học | A, C, D1 | 10 | Cao đẳng |
49 | C140201 | Giáo dục Mầm non | M | 12 | Cao đẳng |
*Lưu ý: Mức chênh lệch trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng kế tiếp là 1,0 điểm (một điểm), mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai khu vực kế tiếp là 0,5 điểm (nửa điểm).
- Áp dụng mức điểm trên đối với cả thí sinh thi Liên thông chính quy theo đề thi chung của Bộ Giáo dục – Đào tạo.
Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn NV2 Đại học Quảng Bình năm 2014 sớm nhất, Soạn tin: NV2 (dấu cách) DQB gửi 8712 Trong đó DQB là Mã trường |
Thu Cúc