Điểm chuẩn Cao đẳng Y tế Thái Bình năm 2014
Hội đồng tuyển sinh trường Cao đẳng Y tế Thái Bình thông báo điểm chuẩn trúng tuyển và danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh năm 2014
1. Ngành Dược C900107
Ưu tiên | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | |
Học sinh PT | Điểm trúng tuyển | 23.5 | 23.0 | 22.5 | 22.0 |
Nhóm ƯT 2 | Điểm trúng tuyển | 22.5 | 22.0 | 21.5 | 21.0 |
Nhóm ƯT 1 | Điểm trúng tuyển | 21.5 | 21.0 | 20.5 | 20.0 |
2. Ngành Xét nghiệm C720332
Ưu tiên | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | |
Học sinh PT | Điểm trúng tuyển | 17.5 | 17.0 | 16.5 | 16.0 |
Nhóm ƯT 2 | Điểm trúng tuyển | 16.5 | 16.0 | 15.5 | 15.0 |
Nhóm ƯT 1 | Điểm trúng tuyển | 15.5 | 15.0 | 14.5 | 14.0 |
3. Ngành Điều dưỡng C720501
Ưu tiên | Khu vực 3 | Khu vực 2 | Khu vực 2NT | Khu vực 1 | |
Học sinh PT | Điểm trúng tuyển | 13.0 | 12.5 | 12.0 | 11.5 |
Nhóm ƯT 2 | Điểm trúng tuyển | 12.0 | 11.5 | 11.0 | 10.5 |
Nhóm ƯT 1 | Điểm trúng tuyển | 11.0 | 10.5 | 10.0 | 9.5 |
Thu Cúc