Điểm chuẩn Đại học Duy Tân năm 2014
Theo đó, điểm trúng tuyển bậc ĐH của trường được tính điểm môn chính nhâncho hệ số 2, cộng điểm 2 môn thi còn lại và điểm ưu tiên (nếu có).
| TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | MÃ CHUYÊN NGÀNH | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm trúng tuyển NV2 | Mức điểm | |
| MÔN CHÍNH NHÂN HỆ SỐ 2 THEO KHỐI * | |||||||
| 1. Công nghệ Thông tin có các chuyên ngành: | |||||||
| + Kỹ thuật Mạng máy tính | D480103 | 101 | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 | |
| + Công nghệ Phần mềm | D480103 | 102 | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 | |
| + Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia | D480103 | 111 | A, A1, D123456, V, V1 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| + An ninh Mạng chuẩn CMU | D480103 | 101 (CMU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 | |
| +Công nghệ Phần mềm chuẩn CMU | D480103 | 102 (CMU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 | |
| + Hệ thống Thông tin Quản lý | D340405 | 410 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| + Hệ thống Thông tin Quản lý chuẩn CMU | D340405 | 410 (CMU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| 2. Xây dựng có các chuyên ngành: | |||||||
| + Xây dựng Dân dụng (DD) & Công nghiệp (CN) | D580201 | 105 | A, A1, V | 17.5 | 18.5 | 2 | |
| + Xây dựng Cầu đường | D510102 | 106 | A, A1, V | 17.5 | 18.5 | 2 | |
| +Xây dựng DD & CN chuẩn CSU | D580201 | 105 (CSU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| 3. Kiến trúc có các chuyên ngành: | |||||||
| + Kiến trúc Công trình | D580102 | 107 | V, V1 | 17 | 18 | ||
| + Thiết kế Nội thất | D580102 | 108 | V, V1 | 16.5 | 17 | ||
| + Kiến trúc Công trình chuẩn CSU | D580102 | 107 (CSU) | V, V1 | 16 | 16 | ||
| 4. Điện - Điện tử có các chuyên ngành: | |||||||
| + Điện Tự động | D510301 | 110 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| + Điện tử - Viễn thông | D510301 | 109 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| + Thiết kế Số | D510301 | 104 | A, A1, D123456 | 17.5 | 22.5 | 1 | |
| 5. Công nghệ Môi trường có các chuyên ngành: | |||||||
| + Công nghệ & Kỹ thuật Môi trường | D510406 | 301 | A, A1 | 17.5 | 18.5 | 2 | |
| B | 18.5 | 20 | 2 | ||||
| + Công nghệ & Quản lý Môi trường | D510406 | 308 | A, A1 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| B | 18.5 | 18.5 | 3 | ||||
| 6. Quản trị Kinh doanh có các chuyên ngành: | |||||||
| + Quản trị Kinh doanh Tổng hợp | D340101 | 400 | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 | |
| + Quản trị Marketing | D340101 | 401 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| + Quản trị Kinh doanh chuẩn PSU | D340101 | 400 (PSU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| 7. Du lịch có các chuyên ngành: | |||||||
| + Quản trị Du lịch & Khách sạn | D340103 | 407 | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 | |
| + Quản trị Du lịch & Lữ hành | D340103 | 408 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| + Quản trị Du lịch & Khách sạn chuẩn PSU | D340103 | 407 (PSU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| + Quản trị Du lịch & Nhà hàng chuẩn PSU | D340103 | 409 (PSU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| 8. Tài chính - Ngân hàng có các chuyên ngành: | |||||||
| + Tài chính Doanh nghiệp | D340201 | 403 | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 | |
| + Ngân hàng | D340201 | 404 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| + Tài chính & Ngân hàng chuẩn PSU | D340201 | 404 (PSU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| 9. Kế toán có các chuyên ngành: | |||||||
| + Kế toán Kiểm toán | D340301 | 405 | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| + Kế toán Doanh nghiệp | D340301 | 406 | A, A1, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 | |
| + Kế toán (& Kiểm toán) chuẩn PSU | D340301 | 405 (PSU) | A, A1, D123456 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| 10. Ngoại ngữ có các chuyên ngành: | |||||||
| + Tiếng Anh Biên - Phiên dịch | D220201 | 701 | D1 | 17.5 | 18.5 | 2 | |
| + Tiếng Anh Du lịch | D220201 | 702 | D1 | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| 11. Khoa học Xã hội & Nhân văn có các chuyên ngành (Thí sinh không đủ điểm có thể nộp hồ sơ xét học bạ THPT): | |||||||
| + Văn - Báo chí | D220330 | 601 | C, D123456 | 17.5 | 22.5 | 1 | |
| + Văn hóa Du lịch | D220113 | 605 | C, D123456 | 17.5 | 22.5 | 1 | |
| + Quan hệ Quốc tế | D310206 | 608 | C, D123456 | 17.5 | 18.5 | 2 | |
| 12. Y có chuyên ngành: | |||||||
| + Điều dưỡng Đa khoa | D720501 | 302 | A | 17.5 | 17.5 | 3 | |
| B | 18.5 | 18.5 | 3 | ||||
| 13. Dược có chuyên ngành: | |||||||
| + Dược sĩ Đại học | D720401 | 303 | A | 20 | 22.5 | 1 | |
| B | 21.5 | 24 | 1 | ||||
Đối với khối ngành bậc CĐ, điểm chuẩn cụ thể các ngành là:
| TÊN NGÀNH | MÃ NGÀNH | MÃ CHUYÊN NGÀNH | Khối | Điểm trúng tuyển NV1 | Điểm trúng tuyển NV2 |
| MÔN CHÍNH NHÂN HỆ SỐ 2 THEO KHỐI * | |||||
| 1. Xây dựng | C510102 | C65 | A, A1, V | 13.5 | 13.5 |
| 2. Kế toán | C340301 | C66 | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
| 3. Kế toán chuẩn PSU | C340301 | C66 (PSU) | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
| 4. Công nghệ Thông tin | C480201 | C67 | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
| 5. Công nghệ Thông tin chuẩn CMU | C480201 | C67 (CMU) | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
| 6. Quản trị Khách sạn (Du lịch) | C340107 | C68 | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
| 7. Quản trị Khách sạn chuẩn PSU | C340107 | C68 (PSU) | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
| 8. Điện tử - Viễn thông | C510301 | C69 | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
| 9. Tài chính - Ngân hàng | C340201 | C70 | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
| 10. Tài chính - Ngân hàng chuẩn PSU | C340201 | C70 (PSU) | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
| 11. Đồ họa Máy tính-Multimedia | C480201 | C71 | A, A1, D123456, V, H | 13.5 | 13.5 |
| 12. Điều dưỡng | C720501 | C72 | A | 13.5 | 13.5 |
| B | 13.5 | 14.5 | |||
| 13. Anh Văn | C220201 | C73 | D1 | 13.5 | 13.5 |
| 14. Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | C510406 | C74 | A, A1 | 13.5 | 13.5 |
| B | 13.5 | 14.5 | |||
| 15. Văn hóa Du lịch | C220113 | C75 | C, D123456 | 13.5 | 13.5 |
| 16. Quản trị -Nghiệp vụ Marketing | C340101 | C76 | A, A1, D123456 | 13.5 | 13.5 |
Thu Cúc








