Theo đó, điểm chuẩn dành cho HSPT-KV3 như sau:
TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG | Khối | Điểm chuẩn |
Các ngành đào tạo đại học: | ||
Nhóm ngành Sư phạm | ||
Sư phạm Toán học | A, A1 | 18 |
Sư phạm Vật lí | A, A1 | 14 |
Sư phạm Hóa học | A | 16 |
Sư phạm Sinh học | B | 14 |
Sư phạm Ngữ văn | C | 14 |
Sư phạm Lịch sử | C | 14 |
Sư phạm Địa lí | C | 14 |
Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D1 | 22 |
Giáo dục Tiểu học | A,A1,C,D1 | 17,5 |
Giáo dục Chính trị | C | 14 |
Nhóm ngành Kinh tế | ||
Tài chính Doanh nghiệp | A, A1, D1 | 14 |
Kế toán | A, A1, D1 | 15 |
Kinh tế quốc tế | A, A1, D1 | 14,5 |
Quản trị kinh doanh | A, A1, D1 | 14,5 |
Tài chính - Ngân hàng | A, A1, D1 | 14 |
Nhóm ngành Nông nghiệp | ||
Nuôi trồng thủy sản | A, A1 | 13 |
B | 14 | |
Chăn nuôi | A, A1 | 13 |
B | 14 | |
Khoa học cây trồng | A, A1 | 14 |
B | 15 | |
Phát triển nông thôn | A, A1 | 13,5 |
B | 14,5 | |
Bảo vệ thực vật | A, A1 | 17 |
B | 18 | |
Nhóm ngành Công nghệ - Kĩ thuật | ||
Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | 13,5 |
Kĩ thuật phần mềm | A, A1, D1 | 13 |
Công nghệ thực phẩm | A, A1 | 15,5 |
B | 16,5 | |
Công nghệ sinh học | A, A1 | 15 |
B | 16 | |
Công nghệ kĩ thuật môi trường | A, A1 | 13 |
B | 14 | |
Quản lí tài nguyên và môi trường | A, A1 | 14,5 |
B | 15,5 | |
Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn | ||
Việt Nam học (VH du lịch) | A1, C, D1 | 16 |
Ngôn ngữ Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D1 | 20,5 |
Các ngành đào tạo cao đẳng: | ||
Nhóm ngành Sư phạm | ||
Sư phạm Tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2) | D1 | 14 |
Giáo dục Tiểu học | A,A1,C,D1 | 14 |
Giáo dục Mầm non | M | 13,5 |
Giáo dục Thể chất (năng khiếu hệ sồ 2) | T | 14,7 |
Nhóm ngành Nông nghiệp | ||
Nuôi trồng thủy sản | A, A1 /B | 10, 11 |
Khoa học cây trồng | A, A1 / B | 10, 11 |
Phát triển nông thôn | A, A1 /B | 10, 11 |
Nhóm ngành Công nghệ - Kĩ thuật | ||
Công nghệ thực phẩm | A, A1 / B | 10, 11 |
Công nghệ sinh học | A, A1 /B | 10, 11 |
Sinh học ứng dụng | A, A1 /B | 10, 11 |
Công nghệ thông tin | A, A1, D1 | 10 |
Tin học | A, A1, D1 | 10 |
Nhóm ngành Xã hội - Nhân văn | ||
Việt Nam học (VH du lịch) | A1, C, D1 | 10 |
Thu Cúc