Đại học kinh tế kỹ thuật công nghiệp công bố điểm chuẩn năm 2014
Hệ đại học, cao đẳng chính quy
STT | Mã ngành | Tên ngành | Khối | Điểm chuẩn | Ghi chú |
1 | D540202 | Công nghệ Sợi, Dệt | A, A1 | 13 | |
2 | C540202 | Công nghệ Sợi, Dệt | A, A1 | 10 | |
3 | D540204 | Công nghệ May | A, A1 | 16 | |
4 | C540204 | Công nghệ May | A, A1 | 10 | |
5 | D540101 | Công nghệ Thực phẩm | A, A1 | 17.5 | |
6 | C540101 | Công nghệ Thực phẩm | A, A1 | 10 | |
7 | D480201 | Công nghệ Thông tin | A, A1 | 15.5 | |
8 | C480201 | Công nghệ Thông tin | A, A1 | 10 | |
9 | D510303 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A, A1 | 14 | |
10 | C510303 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | A, A1 | 10 | |
11 | D510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A, A1 | 15 | |
12 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | A, A1 | 10 | |
13 | D510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | A, A1 | 14 | |
14 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | A, A1 | 10 | |
15 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A, A1 | 14 | |
16 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | A, A1 | 10 | |
17 | D340301 | Kế toán | A, A1 | 14.5 | |
18 | C340301 | Kế toán | A, A1 | 10 | |
19 | D340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | 14.5 | |
20 | C340101 | Quản trị kinh doanh | A, A1 | 10 | |
21 | D340201 | Tài chính Ngân hàng | A, A1 | 14 | |
22 | C340201 | Tài chính Ngân hàng | A, A1 | 10 | |
23 | D540101 | Công nghệ Thực phẩm | B | 19 | |
24 | C540101 | Công nghệ Thực phẩm | B | 11 | |
25 | D540202 | Công nghệ Sợi, Dệt | D1 | 13 | |
26 | C540202 | Công nghệ Sợi, Dệt | D1 | 10 | |
27 | D540204 | Công nghệ May | D1 | 16.5 | |
28 | C540204 | Công nghệ May | D1 | 10 | |
29 | D540101 | Công nghệ Thực phẩm | D1 | 18 | |
30 | C540101 | Công nghệ Thực phẩm | D1 | 10 | |
31 | D480201 | Công nghệ Thông tin | D1 | 16 | |
32 | C480201 | Công nghệ Thông tin | D1 | 10 | |
33 | D510303 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | D1 | 14.5 | |
34 | C510303 | Công nghệ kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | D1 | 10 | |
35 | D510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | D1 | 15.5 | |
36 | C510301 | Công nghệ kỹ thuật Điện, Điện tử | D1 | 10 | |
37 | D510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | D1 | 14.5 | |
38 | C510302 | Công nghệ kỹ thuật Điện tử, Truyền thông | D1 | 10 | |
39 | D510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D1 | 14.5 | |
40 | C510201 | Công nghệ kỹ thuật Cơ khí | D1 | 10 | |
41 | D340301 | Kế toán | D1 | 15 | |
42 | C340301 | Kế toán | D1 | 10 | |
43 | D340101 | Quản trị kinh doanh | D1 | 15 | |
44 | C340101 | Quản trị kinh doanh | D1 | 10 | |
45 | D340201 | Tài chính Ngân hàng | D1 | 14.5 | |
46 | C340201 | Tài chính Ngân hàng | D1 | 10 |
Hệ liên thông đại học chính quy các ngành có điểm chuẩn trúng tuyển bằng với điểm chuẩn hệ ĐH chính quy.
Để tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển NV1, Nhà trường cho phép thí sinh tự chọn địa điểm nhập học tại cơ sở Hà Nội hoặc cơ sở Nam Định
Nhà trường chỉ nhận đối tượng liên thông dọc ( liên thông cùng ngành đào tạo ) và tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy của các trường đã có báo cáo tự đáng giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ của Bộ GD&ĐT quy định.
Đăng kí nhận ngay Điểm chuẩn Đại học Kinh Tế Kỹ thuật Công nghiệp năm 2014 sớm nhất, Soạn tin: DCL (dấu cách) DKK (dấu cách) Mãngành gửi 8712 Ví dụ: DCL DKK D540202 gửi 8712 Trong đó DKK là Mã trường D540202 là mã ngành |
Thu Cúc