Đại học Nông lâm - Đại học Huế
Ký hiệu: DHL
1. Đối tượng tuyển sinh:
a. Đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học;
Người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GDĐT.
b. Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.
2. Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả của Kỳ thi THPT quốc gia.
4. Chỉ tiêu, mã ngành tuyển sinh:
STT | Mã ngành | Ngành học | Chỉ tiêu (dự kiến) | Tổ hợp môn xét tuyển 1 | Tổ hợp môn xét tuyển 2 | Tổ hợp môn xét tuyển 3 | Tổ hợp môn xét tuyển 4 |
Theo xét KQ thi THPT QG | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | Tổ hợp môn | |||
1 | 52440306 | Khoa học đất | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
2 | 52510201 | Công nghệ kỹ thuật cơ khí | 70 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
3 | 52520114 | Kỹ thuật cơ - điện tử | 80 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
4 | 52540102 | Công nghệ thực phẩm | 190 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
5 | 52540104 | Công nghệ sau thu hoạch | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
6 | 52540301 | Công nghệ chế biến lâm sản | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
7 | 52580211 | Kỹ thuật cơ sở hạ tầng | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | ||
8 | 52620102 | Khuyến nông | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
9 | 52620105 | Chăn nuôi | 270 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
10 | 52620109 | Nông học | 60 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
11 | 52620110 | Khoa học cây trồng | 140 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
12 | 52620112 | Bảo vệ thực vật | 100 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
13 | 52620113 | Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
14 | 52620116 | Phát triển nông thôn | 170 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Vật lý, Tiếng Anh | Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí | Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh |
15 | 52620201 | Lâm nghiệp | 100 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
16 | 52620202 | Lâm nghiệp đô thị | 30 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
17 | 52620211 | Quản lý tài nguyên rừng | 70 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
18 | 52620301 | Nuôi trồng thủy sản | 200 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
19 | 52620302 | Bệnh học thủy sản | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
20 | 52620305 | Quản lý nguồn lợi thủy sản | 50 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
21 | 52640101 | Thú y | 230 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học | ||
22 | 52850103 | Quản lý đất đai | 200 | Toán, Vật Lý, Hóa học | Toán, Hóa học, Sinh học |
Thu Cúc