12 học viên tham dự khóa học lần này đã trải qua 5 ngày học với 4 bài kiểm tra đầy khắc nghiệt tại EPGA. Kết thúc khóa học, tất cả các học viên đều nhận được giấy chứng nhận từ hiệp hội golf Việt Nam VGA.
Chỉ có 5 học viên được nhận chứng chỉ đào tạo giảng viên cấp 1 lần này.
Tuy nhiên, số lượng học viên được nhận chứng chỉ đào tạo giảng viên cấp 1 của EPGA chỉ có 5 học viên, chứng tỏ đây là một khóa học rất nghiêm túc và chất lượng chuyên môn rất cao. 7 học viên còn lại sẽ được tổ chức thi lại trong thời gian tới. Một năm học viên chỉ được thi tối đa 2 lần và nếu vẫn chưa đạt số điểm cần thiết sẽ phải chờ đến năm sau.
“Train The Trainer” được đánh giá là một trong những chương trình đào tạo và cấp chứng chỉ huấn luyện chuyên nghiệp cực kỳ bài bản, với sự cố vấn hỗ trợ từ Giám Đốc Cấp Cao của học viện EPGA, giảng viên Wayne Johnson; giảng viên PGA Mario Van Zyl; chuyên gia thể lực Kiran Brian, và trọng tài R&A Level 3 Vũ Nguyên.
Các học viên tham dự khóa học đều nhận được sự chia sẻ nhiệt tình từ các giảng viên, cố vấn. Đây là một khóa không phải là tìm ra ai giỏi hơn ai, mà là khóa học giúp các học viên tìm ra được những điểm mạnh điểm yếu của mình, từ đó có những điều chỉnh phù hợp. Không những thế đây còn là cơ hội học hỏi quý giá về kinh nghiệm lẫn nhau giữa các giảng viên, đặc biệt là Nguyên tắc cư xử với tư cách là một người đào tạo golf chuyên nghiệp.
Dưới đây là chi tiết bảng điểm của 12 học viên qua 4 bài thi. Kết quả này phần nào cho thấy sự nỗ lực không biết mệt mỏi từ các học viên tham dự và mức 'độ khó' từ các bài kiểm tra thuộc chương trình đào tạo Train The Trainer - EPGA Viietnam.
1. Kỹ năng shortgame:
Stt | Tên | Putting | Chip & Run | Chip Over Bunker | Bunker | 70 Yard Pitch | 95 Yard Pitch |
Pass | 25 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | |
1 | Phạm Đồng Dũng | 50 | 45 | 25 | 25 | 15 | 25 |
2 | Nguyễn Lê Huy | 35 | 20 | 20 | 25 | 15 | 15 |
3 | Bạch Khang Cường | 45 | 45 | 20 | 40 | 20 | 25 |
4 | Nguyễn Văn Bạch | 35 | 60 | 20 | 30 | 30 | 15 |
5 | Vũ Đình Hồng | 40 | 55 | 35 | 40 | 20 | 25 |
6 | Đinh Mạnh Công | 30 | 55 | 20 | 30 | 15 | 15 |
7 | Nguyễn Ngọc Chí | 50 | 30 | 25 | 20 | 15 | 15 |
8 | Nguyễn Mạnh Hùng | 35 | 40 | 45 | 30 | 20 | 35 |
9 | Phạm Trường Giang | 55 | 40 | 20 | 20 | 15 | 30 |
10 | Nguyễn Thu Hà | 30 | 45 | 20 | 25 | 15 | 15 |
11 | Lê Hữu Giang | 55 | 35 | 20 | 40 | 20 | 15 |
12 | Trần Văn Cơ | 35 | 60 | 25 | 35 | 20 | 15 |
2. Luật
Stt | Tên | Điểm | Điểm % |
1 | Trần Văn Cơ | 92 | Pass |
2 | Vũ Đình Hồng | 92 | Pass |
3 | Nguyễn Thu Hà | 92 | Pass |
4 | Nguyễn Mạnh Hùng | 92 | Pass |
5 | Lê Hữu Giang | 90 | Pass |
6 | Đinh Mạnh Công | 86 | Pass |
7 | Nguyễn Văn Bạch | 86 | Pass |
8 | Phạm Trường Giang | 86 | Pass |
9 | Phạm Đồng Dũng | 84 | Pass |
10 | Bạch Cường Khang | 82 | Pass |
11 | Nguyễn Lê Huy | 76 | Pass |
12 | Nguyễn Ngọc Chí | 74 | Pass |
3. Golf Quiz
Stt | Tên | Điểm | Điểm % |
1 | Phạm Trường Giang | 20 | 100% |
2 | Nguyễn Thu Hà | 19 | 95% |
3 | Vũ Đình Hồng | 18 | 90% |
4 | Phạm Đồng Dũng | 18 | 90% |
5 | Nguyễn Ngọc Chí | 17 | 85% |
6 | Nguyễn Lê Huy | 17 | 85% |
7 | Bạch Cường Khang | 16 | 80% |
8 | Nguyễn Mạnh Hùng | 16 | 80% |
9 | Trần Văn Cơ | 15 | 75% |
10 | Đinh Mạnh Công | 15 | 75% |
11 | Nguyễn Văn Bạch | 15 | 75% |
12 | Lê Hữu Giang | 15 | 75% |
4. 18 Hole Ability Test:
Stt | Tên | Gross | SF | Điểm % |
T1 | Phạm Đồng Dũng | 79 | 39 | Pass |
T1 | Nguyễn Thu Hà | 79 | 39 | Pass |
3 | Vũ Đình Hồng | 80 | 38 | Pass |
4 | Đinh Mạnh Công | 81 | 37 | Pass |
5 | Lê Hữu Giang | 82 | 36 | Pass |
6 | Nguyễn Ngọc Chí | 83 | 35 | Fail |
7 | Trần Văn Cơ | 85 | 33 | Fail |
8 | Nguyễn Mạnh Hùng | 86 | 32 | Fail |
9 | Nguyễn Văn Bạch | 88 | 30 | Fail |
10 | Bạch Cường Khang | N/A | 28 | Fail |
11 | Phạm Trường Giang | 94 | 25 | Fail |
12 | Nguyễn Lê Huy | N/A | 16 | Fail |
Anh Chiến