Danh sách các mã đề môn Tiếng Nga năm 2014 khối D: 258, 375, 538, 649, 792, 931
Xem đầy đủ đáp án các mã đề phía bên dưới
Đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 mã đề 258






Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 mã đề 258
| Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 258 | |||||||||
| 1 | C | 17 | A | 33 | B | 49 | B | 65 | A |
| 2 | C | 18 | B | 34 | A | 50 | A | 66 | C |
| 3 | D | 19 | D | 35 | C | 51 | D | 67 | D |
| 4 | A | 20 | C | 36 | D | 52 | C | 68 | A |
| 5 | A | 21 | C | 37 | A | 53 | A | 69 | C |
| 6 | B | 22 | C | 38 | C | 54 | B | 70 | C |
| 7 | B | 23 | B | 39 | D | 55 | D | 71 | B |
| 8 | D | 24 | C | 40 | A | 56 | A | 72 | A |
| 9 | A | 25 | B | 41 | D | 57 | D | 73 | C |
| 10 | D | 26 | D | 42 | B | 58 | C | 74 | A |
| 11 | C | 27 | B | 43 | D | 59 | B | 75 | D |
| 12 | B | 28 | D | 44 | A | 60 | D | 76 | C |
| 13 | B | 29 | A | 45 | D | 61 | A | 77 | B |
| 14 | D | 30 | B | 46 | D | 62 | C | 78 | B |
| 15 | B | 31 | A | 47 | C | 63 | D | 79 | C |
| 16 | C | 32 | A | 48 | B | 64 | B | 80 | A |
Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 375
| Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 375 | |||||||||
| 1 | B | 17 | A | 33 | C | 49 | C | 65 | A |
| 2 | D | 18 | A | 34 | B | 50 | D | 66 | A |
| 3 | D | 19 | C | 35 | C | 51 | B | 67 | A |
| 4 | A | 20 | D | 36 | C | 52 | B | 68 | A |
| 5 | C | 21 | D | 37 | B | 53 | B | 69 | B |
| 6 | B | 22 | A | 38 | A | 54 | B | 70 | C |
| 7 | A | 23 | D | 39 | C | 55 | A | 71 | D |
| 8 | B | 24 | A | 40 | D | 56 | B | 72 | B |
| 9 | A | 25 | D | 41 | C | 57 | B | 73 | D |
| 10 | A | 26 | D | 42 | C | 58 | D | 74 | D |
| 11 | D | 27 | C | 43 | A | 59 | D | 75 | B |
| 12 | C | 28 | B | 44 | D | 60 | C | 76 | A |
| 13 | D | 29 | B | 45 | A | 61 | C | 77 | B |
| 14 | A | 30 | A | 46 | D | 62 | C | 78 | B |
| 15 | D | 31 | C | 47 | A | 63 | C | 79 | B |
| 16 | C | 32 | C | 48 | B | 64 | C | 80 | D |
Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 538
| Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 538 | |||||||||
| 1 | C | 17 | D | 33 | A | 49 | C | 65 | B |
| 2 | B | 18 | A | 34 | D | 50 | C | 66 | C |
| 3 | A | 19 | B | 35 | C | 51 | A | 67 | C |
| 4 | A | 20 | C | 36 | B | 52 | B | 68 | C |
| 5 | D | 21 | D | 37 | D | 53 | D | 69 | B |
| 6 | B | 22 | B | 38 | D | 54 | A | 70 | B |
| 7 | A | 23 | D | 39 | A | 55 | B | 71 | B |
| 8 | A | 24 | C | 40 | D | 56 | B | 72 | C |
| 9 | C | 25 | B | 41 | B | 57 | D | 73 | C |
| 10 | C | 26 | A | 42 | B | 58 | A | 74 | C |
| 11 | D | 27 | B | 43 | D | 59 | B | 75 | B |
| 12 | D | 28 | C | 44 | D | 60 | A | 76 | D |
| 13 | C | 29 | A | 45 | D | 61 | A | 77 | D |
| 14 | B | 30 | D | 46 | A | 62 | D | 78 | A |
| 15 | A | 31 | C | 47 | C | 63 | A | 79 | C |
| 16 | B | 32 | A | 48 | D | 64 | A | 80 | C |
Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 649
| Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 649 | |||||||||
| 1 | C | 17 | C | 33 | D | 49 | C | 65 | D |
| 2 | B | 18 | B | 34 | D | 50 | A | 66 | B |
| 3 | C | 19 | B | 35 | A | 51 | A | 67 | D |
| 4 | B | 20 | B | 36 | D | 52 | D | 68 | D |
| 5 | A | 21 | C | 37 | D | 53 | C | 69 | A |
| 6 | D | 22 | B | 38 | C | 54 | B | 70 | D |
| 7 | B | 23 | C | 39 | C | 55 | A | 71 | A |
| 8 | B | 24 | A | 40 | A | 56 | D | 72 | C |
| 9 | C | 25 | A | 41 | B | 57 | C | 73 | B |
| 10 | A | 26 | B | 42 | D | 58 | B | 74 | D |
| 11 | C | 27 | B | 43 | A | 59 | D | 75 | D |
| 12 | D | 28 | D | 44 | A | 60 | A | 76 | A |
| 13 | A | 29 | B | 45 | D | 61 | D | 77 | C |
| 14 | A | 30 | B | 46 | A | 62 | C | 78 | C |
| 15 | B | 31 | B | 47 | A | 63 | C | 79 | C |
| 16 | D | 32 | C | 48 | A | 64 | C | 80 | B |
Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 792
| Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 792 | |||||||||
| 1 | D | 17 | A | 33 | C | 49 | D | 65 | B |
| 2 | A | 18 | C | 34 | C | 50 | C | 66 | B |
| 3 | B | 19 | A | 35 | C | 51 | B | 67 | A |
| 4 | D | 20 | A | 36 | B | 52 | A | 68 | C |
| 5 | C | 21 | C | 37 | A | 53 | C | 69 | C |
| 6 | A | 22 | A | 38 | D | 54 | B | 70 | D |
| 7 | D | 23 | A | 39 | C | 55 | D | 71 | A |
| 8 | D | 24 | A | 40 | D | 56 | D | 72 | B |
| 9 | B | 25 | B | 41 | B | 57 | D | 73 | C |
| 10 | C | 26 | D | 42 | A | 58 | B | 74 | D |
| 11 | D | 27 | D | 43 | B | 59 | A | 75 | C |
| 12 | A | 28 | A | 44 | A | 60 | B | 76 | B |
| 13 | D | 29 | D | 45 | B | 61 | C | 77 | D |
| 14 | B | 30 | C | 46 | A | 62 | B | 78 | A |
| 15 | A | 31 | C | 47 | B | 63 | D | 79 | C |
| 16 | B | 32 | C | 48 | D | 64 | B | 80 | C |
Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 931
| Đáp án đề thi môn Tiếng Nga khối D năm 2014 của Bộ GD&ĐT - mã 931 | |||||||||
| 1 | A | 17 | C | 33 | D | 49 | D | 65 | B |
| 2 | D | 18 | D | 34 | B | 50 | A | 66 | D |
| 3 | B | 19 | A | 35 | C | 51 | C | 67 | A |
| 4 | C | 20 | B | 36 | B | 52 | D | 68 | A |
| 5 | C | 21 | D | 37 | A | 53 | A | 69 | B |
| 6 | B | 22 | C | 38 | A | 54 | C | 70 | A |
| 7 | C | 23 | C | 39 | A | 55 | B | 71 | C |
| 8 | D | 24 | B | 40 | B | 56 | B | 72 | B |
| 9 | A | 25 | A | 41 | B | 57 | D | 73 | A |
| 10 | C | 26 | D | 42 | C | 58 | A | 74 | D |
| 11 | B | 27 | D | 43 | B | 59 | D | 75 | B |
| 12 | D | 28 | C | 44 | C | 60 | C | 76 | A |
| 13 | C | 29 | B | 45 | B | 61 | A | 77 | B |
| 14 | D | 30 | A | 46 | C | 62 | A | 78 | D |
| 15 | B | 31 | D | 47 | A | 63 | D | 79 | D |
| 16 | C | 32 | C | 48 | C | 64 | A | 80 | D |
Thu Cúc








